Бял Шоколад - кв.Виница
Предтсвяме ви новият ни проект в кв. Виница – сграда Бял Шоколад.
Сградата се състои от два входа, съответно на 5 и на 6 етажа. От повечето апартаменти се разкрива прекрасна морска панорама
| Вход | Апартамент | Етаж | Спални | Изложение | Чиста площ м2 | Обща площ м2 | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ВХОД " А " | ------------------------------- | --------------------------------- | ------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------ | ------------------------- |
| А | Апартхотел 1 | 1 | 2 | ЮЗ | 104,78 | 116,94 | 169560 (80/20) | свободен |
| А | Апартхотел 3 | 1 | 1 | ЮЗ | 55,69 | 62,15 | 102550 ( 80/20) | свободен |
| А | Апартхотел 4 | 1 | 2 | ЮЗ | 95,93 | 107,06 | 155200 (80/20) | свободен |
| А | Апартамент 2 | 2 | 2 | ЮЗ | 95,54 | 112.54 | 163200 ( 80/20) | свободен |
| А | Апартамент 4 | 2 | 1 | ЮЗ | 55,28 | 61,88 | 102550 ( 80/20) | свободен |
| А | Апартамент 5 | 2 | 2 | ЮЗ /СИ | 94,46 | 111,52 | 161700 (80/20) | свободен |
| А | АТЕЛИЕ 6 | 3 | СЗ | 27,39 | 30,57 | 58000 ( 80/20) | резервиран | |
| А | Апартамент 7 | 3 | 2 | ЮЗ СЗ | 95,65 | 113,48 | 163900 ( 80/20) | свободен |
| А | АТЕЛИЕ 11 | 4 | СЗ | 27,39 | 30.57 | N/A | резервиран | |
| А | Апартамент 12 | 4 | 2 | ЮЗ СЗ | 95,73 | 112,86 | N/A | резервиран |
| А | Апартамент 16 | 5 | 2 | ЮЗ СЗ | 90,72 | 100,72 | 145000 (80/20) | свободен |
| ВХОД " Б " | ||||||||
| Б | Апартамент 1 | 1 | 2 | ЮЗ | 68,76 | 76,34 | 118300( 80/20) | свободен |
| Б | Апартхотел 3 | 1 | 2 | ЮЗ СЗ | 95,66 | 106,76 | 154800 ( 80/20) | свободен |
| Б | Апартамент 2 | 2 | 3 | ЮЗ, СЗ | 95,21 | 111,82 | 162000 ( 80/20) | свободен |
| Б | Апартамент 3 | 2 | 1 | ЮЗ | 55,28 | 61,88 | 102550 ( 80/20) | свободен |
| Б | Апартамент 4 | 2 | 1 | ЮЗ | 55,28 | 61,88 | N/A | резервиран |
| Б | Апартамент 5 | 2 | 2 | ЮЗ СЗ | 95,44 | 106,84 | 154800 ( 80/20) | свободен |
| Б | Апартамент 7 | 3 | 3 | ЮЗ СЗ | 95,21 | 109,71 | 159100 ( 80/20) | свободен |
| Б | Апатамент 10 | 3 | 2 | ЮЗ СЗ | 95,37 | 106,77 | 154800( 80/20) | свободен |
| Б | АТЕЛИЕ 11 | 4 | СЗ | 27,39 | 30,57 | 58000 ( 80/20) | резервиран | |
| Б | Апартамент 12 | 4 | 3 | ЮЗ СЗ | 95,21 | 113,62 | 159000 ( 80/20) | резервиран |
| Б | Апартамент 15 | 4 | 2 | ЮЗ СЗ | 95,11 | 106,47 | 154800 ( 80/20) | свободен |
| Б | Апартамент 16 | 5 | 2 | ЮЗ СЗ | 125,14 | 144,30 | 210000 ( 80/20) | свободен |
| Б | Апартамент 18 | 5 | 2 | ЮЗ СЗ | 95,61 | 107,03 | 155000( 80/20) | свободен |
| Подземни | ПАРКОМЕСТА | |||||||
| пм 1 | -1 | 13,40 | 33,76 | 18000 | свободно | |||
| ПМ 2 | -1 | 13,40 | 33,76 | 19000 | свободно | |||
| ПМ 4 | -1 | 13,40 | 33,76 | 18000 | свободен | |||
| ПМ 5 | -1 | 13,40 | 33,76 | 19000 | свободен | |||
| ПМ 11 | -1 | 18,64 | 46,95 | 22500 | свободен | |||
| ПМ 12 | -1 | 15,75 | 39,67 | 20000 | свободен | |||
| ПМ 13 | -1 | 14,75 | 37,16 | 20000 | свободен | |||
| ПМ 14/22 | -1 | 27,74 | 69,87 | 50000 | свободен | |||
| ПМ 15 | -1 | 13,40 | 33,76 | 17000 | свободен | |||
| ПМ 17 | -1 | 18,52 | 46,64 | 22000 | свободен | |||
| ПМ 18 | -1 | 15,75 | 39,67 | 20000 | свободен | |||
| ПМ 19 | -1 | 14,75 | 37,16 | 19000 | свободен | |||
| ПМ 20 | -1 | 13,40 | 33,76 | 19500 | свободен | |||
| ПМ 21 | -1 | 13,40 | 33,76 | 19500 | свободен | |||
| Гараж 1 | -1 | 15,24 | 38,38 | 24000 | свободен | |||
| Гараж 2 | -1 | 15,57 | 39,22 | 24000 | свободен | |||
| Гараж 3 | -1 | 15,58 | 39,24 | 24000 | свободен | |||
| Гараж 4 | -1 | 15,58 | 39,24 | N/A | резервиран | |||
| Гараж 5 | -1 | 15,59 | 39,26 | 24000 | свободен | |||
| Гараж 6 | -1 | 15,59 | 39,26 | 24000 | свободен | |||
| Гараж 8 | -1 | 15,61 | 39,32 | 25500 | свободен | |||
| Гараж 9 | -1 | 16,25 | 40,93 | 25000 | свободен | |||
| външни | Паркоместа | |||||||
| двор | ПМ 23 | външно ПМ | 13,81 | 16000 | свободен | |||
| двор | ПМ 24 | външно ПМ | 12,00 | 16000 | свободен | |||
| двор | ПМ 25 | външно ПМ | 12,40 | 16000 | свободен | |||
| двор | ПМ 26 | външно ПМ | 12,95 | 16000 | свободен | |||
| двор | ПМ 27 | външно ПМ | 13,75 | 16000 | свободен | |||
| двор | ПМ 30 | външно ПМ | 13,75 | 17000 | свободен | |||
| двор | ПМ 31 | външно ПМ | 13,74 | 17000 | свободен | |||
| двор | ПМ 35 | външно ПМ | 13,20 | Title 7 | 17000 | |||
| двор | ПМ 36 | външно ПМ | 11,97 | 17000 | свободен | |||
| двор | ПМ 37 | външно ПМ | Title 5 | 14,07 | 16000 | свободен |
0
входа
0
апартамента
0
паркоместа
0
Гаража






Previous
Next
Слънчеви и просторни апартаменти на 3 км от плажа.