Бял Шоколад - кв.Виница
Предтсвяме ви новият ни проект в кв. Виница – сграда Бял Шоколад.
Сградата се състои от два входа, съответно на 5 и на 6 етажа. От повечето апартаменти се разкрива прекрасна морска панорама
| Вход | Апартамент | Етаж | Спални | Изложение | Чиста площ м2 | Обща площ м2 | Цена (без ДДС) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ВХОД " А " | ------------------------------- | --------------------------------- | ------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------ | ------------------------- |
| А | Апартхотел 1 | 1 | 2 | ЮЗ | 104,78 | 116,94 | 164000 (80/20) | свободен |
| А | Апартхотел 3 | 1 | 1 | ЮЗ | 55,69 | 62,15 | 98000 ( 80/20) | свободен |
| А | Апартхотел 4 | 1 | 2 | ЮЗ | 95,93 | 107,06 | 150000 (80/20) | свободен |
| А | Апартамент 2 | 2 | 2 | ЮЗ | 95,54 | 112.54 | 158000 ( 80/20) | свободен |
| А | Апартамент 4 | 2 | 1 | ЮЗ | 55,28 | 61,88 | 98000 ( 80/20) | свободен |
| А | Апартамент 5 | 2 | 2 | ЮЗ /СИ | 94,46 | 111,52 | 156000 (80/20) | свободен |
| А | АТЕЛИЕ 6 | 3 | СЗ | 27,39 | 30,57 | 55000 ( 80/20) | свободен | |
| А | Апартамент 7 | 3 | 2 | ЮЗ СЗ | 95,65 | 113,48 | 159000 ( 80/20) | свободен |
| А | АТЕЛИЕ 11 | 4 | СЗ | 27,39 | 30.57 | 55000 ( 80/20) | свободен | |
| А | Апартамент 12 | 4 | 2 | ЮЗ СЗ | 95,73 | 112,86 | N/A | резервиран |
| А | Апартамент 16 | 5 | 2 | ЮЗ СЗ | 90,72 | 100,72 | 141000 (80/20) | свободен |
| ВХОД " Б " | ||||||||
| Б | Апартамент 1 | 1 | 2 | ЮЗ | 68,76 | 76,34 | 115000 ( 80/20) | свободен |
| Б | Апартхотел 3 | 1 | 2 | ЮЗ СЗ | 95,66 | 106,76 | 150000 ( 80/20) | свободен |
| Б | Апартамент 2 | 2 | 3 | ЮЗ, СЗ | 95,21 | 111,82 | 157000 ( 80/20) | свободен |
| Б | Апартамент 3 | 2 | 1 | ЮЗ | 55,28 | 61,88 | 98000 ( 80/20) | свободен |
| Б | Апартамент 4 | 2 | 1 | ЮЗ | 55,28 | 61,88 | 98000 ( 80/20) | свободен |
| Б | Апартамент 5 | 2 | 2 | ЮЗ СЗ | 95,44 | 106,84 | 150000 ( 80/20) | свободен |
| Б | Апартамент 7 | 3 | 3 | ЮЗ СЗ | 95,21 | 109,71 | 154000 ( 80/20) | свободен |
| Б | Апатамент 10 | 3 | 2 | ЮЗ СЗ | 95,37 | 106,77 | 150000 ( 80/20) | свободен |
| Б | АТЕЛИЕ 11 | 4 | СЗ | 27,39 | 30,57 | 55000 ( 80/20) | свободен | |
| Б | Апартамент 12 | 4 | 3 | ЮЗ СЗ | 95,21 | 113,62 | 159000 ( 80/20) | свободен |
| Б | Апартамент 15 | 4 | 2 | ЮЗ СЗ | 95,11 | 106,47 | 149000 ( 80/20) | свободен |
| Б | Апартамент 16 | 5 | 2 | ЮЗ СЗ | 125,14 | 144,30 | 200000 ( 80/20) | свободен |
| Б | Апартамент 18 | 5 | 2 | ЮЗ СЗ | 95,61 | 107,03 | 150000 ( 80/20) | свободен |
0
входа
0
апартамента
0
паркоместа
0
Гаража






Previous
Next
Слънчеви и просторни апартаменти на 3 км от плажа.