«Жожоба Билдинг»
бул. Цар Борис III, 177, София
- 5 свободно из 34
- €98 000 начальная цена
- 34–137 м² общая площадь
- 20 машиномест и гаражей
Все помещения
Полный список наличия. Каждый столбец сортируется — нажмите на его заголовок. Цены в евро, без НДС, если не указано иное.
Тип
| Действие | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| апартамент 1Квартира | — | 2 | 1 | СИ/ЮЗ | 50,16 м² | 60,76 м² | — | — | Забронировано | Смотреть |
| офис 1Офис | — | 2 | 2 | изток/запад | 72,44 м² | 93,46 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| Апартамент 2Квартира | — | 2 | 1 | СИ/ЮЗ | 59,46 м² | 69,61 м² | — | — | Забронировано | Смотреть |
| Апартамент 3Квартира | — | 3 | 1 | СИ/ЮЗ | 50,16 м² | 60,76 м² | — | — | Забронировано | Смотреть |
| офис 2 (6)Офис | — | 2 | 2 | север/юг | 66,54 м² | 85,16 м² | €212 900 | €2 500 | Свободно | Смотреть |
| апартамент 7Квартира | — | 7 | 2 | СИ/ЮЗ | 64,52 м² | 78,16 м² | — | — | Забронировано | Смотреть |
| офис 3 (7)Офис | — | 3 | 2 | изток/запад | 72,44 м² | 92,71 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| мезонет 8Квартира | — | 7 | 2 | СИ/ЮЗ | 101,90 м² | 123,44 м² | — | — | Забронировано | Смотреть |
| офис 4 (8)Офис | — | 3 | 1 | юг | 31,23 м² | 39,97 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| офис 7 (11)Офис | — | 3 | 1 | юг | 49,17 м² | 62,93 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| офис 8 (12)Офис | — | 3 | 2 | север/юг | 66,54 м² | 85,16 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| офис 9 (13)Офис | — | 4 | 2 | изток/запад | 72,44 м² | 92,71 м² | €231 780 | €2 500 | Свободно | Смотреть |
| офис 10 (14)Офис | — | 4 | 1 | юг | 31,23 м² | 39,97 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| офис 14 (18)Офис | — | 4 | 2 | юг | 66,54 м² | 85,16 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| офис 21Офис | — | 8 | 1 | юг | 26,67 м² | 34,13 м² | €98 000 | €2 871 | Забронировано | Смотреть |
| офис (27)Офис | — | 6 | — | — | 26,60 м² | 34,04 м² | €85 799 | €2 521 | Продано | Смотреть |
| Апартамент 8 (34)Офис | — | 7 | 2 | юг | 70,65 м² | 90,42 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| Апартамент 9 (35,36)Офис | — | 7 | 3 | север/юг | 125,37 м² | 160,46 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| Апартамент 10 (37)Офис | — | 8 | 1 | изток/запад | 72,44 м² | 92,71 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| Апартамент 11 (40)Офис | — | 8 | 2 | югозапад | 68,30 м² | 87,42 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| Апартамент 12 (41)Офис | — | 8 | 2 | юг | 93,79 м² | 120,04 м² | €360 120 | €3 000 | Свободно | Смотреть |
| Апартамент 13 (42)Офис | — | 9 | 1 | изток/запад | 72,44 м² | 92,71 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| офис 23 (43)Офис | — | 9 | 1 | север/юг | 31,23 м² | 39,97 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| АПАРТАМЕНТ 14 (45)Офис | — | 9 | 2 | юг | 78,64 м² | 100,65 м² | €304 388 | €3 024 | Продано | Смотреть |
| АПАРТАМЕНТ 15 (46)Офис | — | 10 | 2 | изток/запад | 106,79 м² | 136,68 м² | €320 370 | €2 344 | Свободно | Смотреть |
| офис 27 (50)Офис | — | 11 | 1 | юг | 31,66 м² | 40,52 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| офис 28 (51)Офис | — | 11 | 1 | юг | 26,67 м² | 34,13 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| АПАРТАМЕНТ 17 (52)Офис | — | 11 | 2 | юг | 81,77 м² | 104,66 м² | €313 980 | €3 000 | Свободно | Смотреть |
| офис 29 (53)Офис | — | 12 | 1 | изток/запад | 31,66 м² | 39,52 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| офис 30 (54)Офис | — | 12 | 1 | юг | 26,67 м² | 34,13 м² | €103 230 | €3 025 | Продано | Смотреть |
| АПАРТАМЕНТ 18 (55)Офис | — | 12 | 2 | югоизток | 81,77 м² | 104,66 м² | €316 503 | €3 024 | Продано | Смотреть |
| офис 31 (56)Офис | — | 13 | 1 | юг | 31,66 м² | 40,52 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| офис 32 (57)Офис | — | 13 | — | 1 | 26,67 м² | 34,13 м² | €103 230 | €3 025 | Продано | Смотреть |
| АПАРТАМЕНТ 19 (58)Офис | — | 13 | 2 | юг | 81,77 м² | 104,66 м² | €316 503 | €3 024 | Продано | Смотреть |
| Гараж 1Гараж | — | 1 | — | — | 14,61 м² | 18,85 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| Гараж 3Гараж | — | 1 | — | — | 18,06 м² | 23,30 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| Гараж 4Гараж | — | 1 | — | — | 18,06 м² | 23,30 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| Гараж 5Гараж | — | 1 | — | — | 18,06 м² | 23,30 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| Гараж 6Гараж | — | 1 | — | — | 15,40 м² | 19,87 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| Гараж 8Гараж | — | 1 | — | — | 28,54 м² | 36,82 м² | — | — | Продано | Смотреть |
| Паркомясто 1Машиноместо | — | -1 | — | — | 36,91 м² | 44,70 м² | €36 000 | €805 | Забронировано | Смотреть |
| Паркомясто 1АМашиноместо | — | 1 | — | — | 15,00 м² | 18,17 м² | €36 000 | €1 981 | Забронировано | Смотреть |
| Паркомясто 1БМашиноместо | — | 1 | — | — | 15,00 м² | 19,35 м² | €36 000 | €1 860 | Забронировано | Смотреть |
| Паркомясто 2Машиноместо | — | -1 | — | — | 36,91 м² | 44,70 м² | — | — | Забронировано | Смотреть |
| Паркомясто 2АМашиноместо | — | 1 | — | — | 15,00 м² | 18,17 м² | €36 000 | €1 981 | Забронировано | Смотреть |
| Паркомясто 2БМашиноместо | — | 1 | — | — | 15,00 м² | 19,35 м² | €36 000 | €1 860 | Забронировано | Смотреть |
| Паркомясто 3Машиноместо | — | -1 | — | — | 36,91 м² | 44,70 м² | €36 000 | €805 | Забронировано | Смотреть |
| Паркомясто 3БМашиноместо | — | 1 | — | — | 15,00 м² | 19,35 м² | €36 000 | €1 860 | Забронировано | Смотреть |
| Паркомясто 4Машиноместо | — | -1 | — | — | 36,91 м² | 44,70 м² | €36 000 | €805 | Забронировано | Смотреть |
| Паркомясто 4БМашиноместо | — | 1 | — | — | 15,00 м² | 19,35 м² | €36 000 | €1 860 | Забронировано | Смотреть |
| Паркомясто 5Машиноместо | — | -1 | — | — | 36,91 м² | 44,70 м² | €36 000 | €805 | Забронировано | Смотреть |
| Паркомясто 5БМашиноместо | — | 1 | — | — | 15,00 м² | 19,35 м² | €36 000 | €1 860 | Забронировано | Смотреть |
| Паркомясто 7Машиноместо | — | -1 | — | — | 36,78 м² | 47,45 м² | €36 000 | €759 | Забронировано | Смотреть |
| Паркомясто 8Машиноместо | — | -1 | — | — | 36,78 м² | 47,45 м² | €36 000 | €759 | Забронировано | Смотреть |
Нет помещений, соответствующих поиску.
Записаться на просмотр
О свободных помещениях и просмотре звоните в отдел продаж. Отвечаем в рабочие дни.