Пенемат Лейк Вю
бул. „Трети март“ 25, кв. Кайсиева градина, Варна
- 76 свободни от 177
- €72 600 начална цена
- 44–131 м² обща площ
- 177 паркоместа и гаражи
Всички единици
Пълният списък с наличностите. Всяка колона се сортира — натиснете заглавието ѝ. Цените са в евро, без ДДС, освен ако не е упоменато друго.
Блок
Тип
| Действие | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5А-1Апартамент | БЛОК 5 | 1 | 1 | ЮГ | 55,60 м² | 65,50 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5А-2Апартамент | БЛОК 5 | 1 | 2 | ЮГ | 85,15 м² | 100,32 м² | €149 477 | €1 490 | Свободен | Виж |
| 5А-3Апартамент | БЛОК 5 | 2 | 1 | С/И | 45,95 м² | 54,13 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5А-4Апартамент | БЛОК 5 | 2 | 2 | — | 65,05 м² | 76,64 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5А-5Апартамент | БЛОК 5 | 2 | 1 | Ю/И | 57,55 м² | 67,80 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5А-6Апартамент | БЛОК 5 | 2 | 2 | ЮГ | 87,35 м² | 102,91 м² | €153 336 | €1 490 | Свободен | Виж |
| 5А-7Апартамент | БЛОК 5 | 3 | 1 | — | 45,95 м² | 54,13 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5А-8Апартамент | БЛОК 5 | 3 | 2 | — | 65,05 м² | 76,64 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5А-9Апартамент | БЛОК 5 | 3 | 1 | — | 57,55 м² | 67,80 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5А-10Апартамент | БЛОК 5 | 3 | 2 | С/Ю | 87,35 м² | 102,91 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5А-11Апартамент | БЛОК 5 | 4 | 1 | — | 45,95 м² | 54,13 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5А-12Апартамент | БЛОК 5 | 4 | 2 | — | 65,05 м² | 76,64 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5А-13Апартамент | БЛОК 5 | 4 | 1 | ЮГ | 57,55 м² | 67,80 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5А-14Апартамент | БЛОК 5 | 4 | 2 | С/Ю | 87,35 м² | 102,91 м² | €153 336 | €1 490 | Свободен | Виж |
| 5А-15Апартамент | БЛОК 5 | 5 | 1 | — | 45,95 м² | 54,13 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5А-16Апартамент | БЛОК 5 | 5 | 2 | — | 65,05 м² | 76,64 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5А-17Апартамент | БЛОК 5 | 5 | 1 | ЮГ | 57,55 м² | 67,80 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5А-18Апартамент | БЛОК 5 | 5 | 2 | С/Ю | 87,35 м² | 102,91 м² | €153 336 | €1 490 | Свободен | Виж |
| 5А-19Апартамент | БЛОК 5 | 6 | 2 | ЮГ | 86,55 м² | 101,97 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5А-20Апартамент | БЛОК 5 | 6 | 2 | С/Ю | 87,35 м² | 102,91 м² | €153 336 | €1 490 | Свободен | Виж |
| 5Б-1Апартамент | БЛОК 5 | 1 | 2 | ЮГ | 85,15 м² | 100,32 м² | €149 477 | €1 490 | Свободен | Виж |
| 5Б-2Апартамент | БЛОК 5 | 1 | 1 | ЮГ | 53,85 м² | 63,44 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5Б-3Ателие | БЛОК 5 | 1 | 1 | ЮГ | 48,75 м² | 57,43 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5Б-4Ателие | БЛОК 5 | 1 | 1 | ЮГ | 49,70 м² | 58,55 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5Б-5Апартамент | БЛОК 5 | 2 | 2 | С/Ю | 87,00 м² | 102,50 м² | €152 725 | €1 490 | Свободен | Виж |
| 5Б-6Апартамент | БЛОК 5 | 2 | 1 | ЮГ | 57,55 м² | 67,80 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5Б-7Апартамент | БЛОК 5 | 2 | 1 | ЮГ | 57,75 м² | 68,04 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5Б-8Ателие | БЛОК 5 | 2 | 1 | ЮГ | 49,35 м² | 58,14 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5Б-9Ателие | БЛОК 5 | 2 | 2 | С/Ю | 90,65 м² | 106,80 м² | €159 132 | €1 490 | Свободен | Виж |
| 5Б-10Апартамент | БЛОК 5 | 2 | 2 | СЕВЕР | 66,00 м² | 77,76 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5Б-11Апартамент | БЛОК 5 | 3 | 2 | С/Ю | 87,00 м² | 102,50 м² | €152 725 | €1 490 | Свободен | Виж |
| 5Б-12Апартамент | БЛОК 5 | 3 | 1 | ЮГ | 57,55 м² | 67,80 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5Б-13Апартамент | БЛОК 5 | 3 | 2 | Ю/З | 64,10 м² | 75,52 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5Б-14Апартамент | БЛОК 5 | 3 | 1 | — | 41,45 м² | 48,83 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5Б-15Апартамент | БЛОК 5 | 4 | 2 | С/Ю | 87,00 м² | 102,50 м² | €152 725 | €1 490 | Свободен | Виж |
| 5Б-16Апартамент | БЛОК 5 | 4 | 1 | ЮГ | 57,55 м² | 67,80 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5Б-17Апартамент | БЛОК 5 | 4 | 2 | Ю/З | 64,10 м² | 75,52 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5Б-18Апартамент | БЛОК 5 | 4 | 1 | С/З | 41,45 м² | 48,83 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5Б-19Апартамент | БЛОК 5 | 5 | 2 | С/Ю | 87,00 м² | 102,50 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5Б-20Апартамент | БЛОК 5 | 5 | 1 | ЮГ | 57,55 м² | 67,80 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5Б-21Апартамент | БЛОК 5 | 5 | 2 | Ю/З | 64,10 м² | 75,52 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5Б-22Апартамент | БЛОК 5 | 5 | 1 | — | 41,45 м² | 48,83 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5Б-23Апартамент | БЛОК 5 | 6 | 2 | С/Ю | 87,00 м² | 102,50 м² | €152 725 | €1 490 | Свободен | Виж |
| 5Б-24Апартамент | БЛОК 5 | 7 | 1 | ЮГ | 57,55 м² | 67,80 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5Б-25Апартамент | БЛОК 5 | 7 | 2 | Ю/З | 64,10 м² | 75,52 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5Б-26Апартамент | БЛОК 5 | 7 | 1 | — | 41,45 м² | 48,83 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5Б-27Апартамент | БЛОК 5 | 7 | 1 | ЮГ | 58,80 м² | 69,27 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5Б-28Апартамент | БЛОК 5 | 7 | 2 | Ю/З | 64,10 м² | 75,52 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 5Б-29Апартамент | БЛОК 5 | 7 | 1 | С/З | 41,45 м² | 48,83 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Стоматологична практика 6.1Офис | БЛОК 6 | 1 | — | — | 58,90 м² | 71,56 м² | €148 880 | €2 080 | Свободен | Виж |
| Стоматологична практика 6.2Офис | БЛОК 6 | 1 | — | — | 96,35 м² | 117,06 м² | €239 130 | €2 043 | Свободен | Виж |
| 6-3Апартамент | БЛОК 6 | 2 | 1 | И/С | 51,80 м² | 62,01 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-4Апартамент | БЛОК 6 | 2 | 1 | И/Ю | 73,95 м² | 88,53 м² | €131 910 | €1 490 | Свободен | Виж |
| 6-5Апартамент | БЛОК 6 | 2 | 2 | Ю/З | 95,30 м² | 114,09 м² | €169 994 | €1 490 | Свободен | Виж |
| 6-6Апартамент | БЛОК 6 | 2 | 2 | З/С | 70,50 м² | 84,40 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-7Апартамент | БЛОК 6 | 3 | 1 | И/С | 51,80 м² | 62,01 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-8Апартамент | БЛОК 6 | 3 | 2 | И/Ю | 73,95 м² | 88,53 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-9Апартамент | БЛОК 6 | 3 | 2 | Ю/З | 95,30 м² | 114,09 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-10Апартамент | БЛОК 6 | 3 | 2 | З/С | 70,50 м² | 84,40 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-11Апартамент | БЛОК 6 | 4 | 1 | И/С | 51,80 м² | 62,01 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-12Апартамент | БЛОК 6 | 4 | 2 | И/Ю | 73,95 м² | 88,53 м² | €131 912 | €1 490 | Резервиран | Виж |
| 6-13Апартамент | БЛОК 6 | 4 | 2 | Ю/З | 95,30 м² | 114,09 м² | €169 994 | €1 490 | Свободен | Виж |
| 6-14Апартамент | БЛОК 6 | 4 | 2 | З/С | 70,50 м² | 84,40 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-15Апартамент | БЛОК 6 | 5 | 1 | И/С | 51,80 м² | 62,01 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-16Апартамент | БЛОК 6 | 5 | 2 | И/Ю | 73,95 м² | 88,53 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-17Апартамент | БЛОК 6 | 5 | 2 | Ю/З | 95,30 м² | 114,09 м² | €169 994 | €1 490 | Свободен | Виж |
| 6-18Апартамент | БЛОК 6 | 5 | 2 | З/С | 70,50 м² | 84,40 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-19Апартамент | БЛОК 6 | 6 | 1 | И/С | 51,80 м² | 62,01 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-20Апартамент | БЛОК 6 | 6 | 2 | И/Ю | 73,95 м² | 88,53 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-21Апартамент | БЛОК 6 | 6 | 2 | Ю/З | 95,30 м² | 114,09 м² | €169 994 | €1 490 | Свободен | Виж |
| 6-22Апартамент | БЛОК 6 | 6 | 2 | З/С | 70,50 м² | 84,40 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-23Апартамент | БЛОК 6 | 7 | 1 | И/С | 51,80 м² | 62,01 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-24Апартамент | БЛОК 6 | 7 | 2 | И/Ю | 73,95 м² | 88,53 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-25Апартамент | БЛОК 6 | 7 | 2 | Ю/З | 95,30 м² | 114,09 м² | €169 994 | €1 490 | Продаден | Виж |
| 6-26Апартамент | БЛОК 6 | 7 | 2 | З/С | 70,50 м² | 84,40 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-27Апартамент | БЛОК 6 | 8 | 1 | И/С | 51,80 м² | 62,01 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-28Апартамент | БЛОК 6 | 8 | 2 | И/Ю | 73,95 м² | 88,53 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-29Апартамент | БЛОК 6 | 8 | 2 | Ю/З | 95,30 м² | 114,09 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-30Апартамент | БЛОК 6 | 8 | 2 | З/С | 70,50 м² | 84,40 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-31Апартамент | БЛОК 6 | 9 | 1 | И/С | 51,80 м² | 62,01 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-32Апартамент | БЛОК 6 | 9 | 2 | И/Ю | 73,95 м² | 88,53 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-33Апартамент | БЛОК 6 | 9 | 2 | Ю/З | 95,30 м² | 114,09 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-34Апартамент | БЛОК 6 | 9 | 2 | З/С | 70,50 м² | 84,40 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-35Апартамент | БЛОК 6 | 10 | 1 | И/С | 51,80 м² | 62,01 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-36Апартамент | БЛОК 6 | 10 | 2 | И/Ю | 73,95 м² | 88,53 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-37Апартамент | БЛОК 6 | 10 | 2 | Ю/З | 99,75 м² | 119,42 м² | €177 936 | €1 490 | Свободен | Виж |
| 6-38Апартамент | БЛОК 6 | 10 | 2 | З/С | 70,50 м² | 84,40 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-39Апартамент | БЛОК 6 | 11 | 1 | И/С | 51,80 м² | 62,01 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-40Апартамент | БЛОК 6 | 11 | 2 | И/Ю | 73,95 м² | 88,53 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-41Апартамент | БЛОК 6 | 11 | 2 | Ю/З | 99,75 м² | 119,42 м² | €177 936 | €1 490 | Свободен | Виж |
| 6-42Апартамент | БЛОК 6 | 11 | 2 | З/С | 70,50 м² | 84,40 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-43Апартамент | БЛОК 6 | 12 | 2 | Ю/З | 109,55 м² | 131,15 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 6-44Апартамент | БЛОК 6 | 12 | 2 | З/С | 70,50 м² | 84,40 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Помещение 1Офис | БЛОК 7 | 1 | — | — | 100,95 м² | — | — | — | Неуточнен | Виж |
| 7-1Апартамент | БЛОК 7 | 1 | 2 | Ю | 97,00 м² | 116,61 м² | €180 750 | €1 550 | Свободен | Виж |
| Помещение 2Офис | БЛОК 7 | 2 | — | — | 100,95 м² | — | — | — | Неуточнен | Виж |
| 7-2Апартамент | БЛОК 7 | 1 | 2 | Ю | 59,50 м² | 71,53 м² | €110 870 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 7-3Апартамент | БЛОК 7 | 1 | 1 | И/С | 36,60 м² | 44,00 м² | €72 600 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 7-4Апартамент | БЛОК 7 | 2 | 1 | С/З | 57,70 м² | 69,36 м² | €114 450 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 7-5Апартамент | БЛОК 7 | 2 | 2 | Ю | 93,00 м² | 111,80 м² | €173 290 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 7-6Апартамент | БЛОК 7 | 2 | 2 | И/Ю | 63,70 м² | 76,58 м² | €118 700 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 7-7Апартамент | БЛОК 7 | 2 | 1 | И/С | 40,80 м² | 49,05 м² | €80 930 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 7-8Апартамент | БЛОК 7 | 3 | 1 | З/С | 57,70 м² | 69,36 м² | €114 450 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 7-9Апартамент | БЛОК 7 | 3 | 2 | Ю | 93,00 м² | 111,80 м² | €173 290 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 7-10Апартамент | БЛОК 7 | 3 | 2 | И/Ю | 63,70 м² | 76,58 м² | €118 700 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 7-11Апартамент | БЛОК 7 | 3 | 1 | И/Ю | 40,80 м² | 49,05 м² | €80 930 | €1 650 | Резервиран | Виж |
| 7-12Апартамент | БЛОК 7 | 4 | 1 | З/С | 57,70 м² | 69,36 м² | €114 450 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 7-13Апартамент | БЛОК 7 | 4 | 2 | Ю/З | 93,00 м² | 111,80 м² | €173 290 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 7-14Апартамент | БЛОК 7 | 4 | 2 | И/Ю | 63,70 м² | 76,58 м² | €118 700 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 7-15Апартамент | БЛОК 7 | 4 | 1 | И/С | 40,80 м² | 49,05 м² | €80 930 | €1 650 | Резервиран | Виж |
| 7-16Апартамент | БЛОК 7 | 5 | 1 | З/С | 57,70 м² | 69,36 м² | €114 450 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 7-17Апартамент | БЛОК 7 | 5 | 2 | Ю/З | 93,00 м² | 111,80 м² | €173 290 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 7-18Апартамент | БЛОК 7 | 5 | 2 | И/Ю | 63,70 м² | 76,58 м² | €118 700 | €1 550 | Резервиран | Виж |
| 7-19Апартамент | БЛОК 7 | 5 | 1 | И/С | 40,80 м² | 49,05 м² | €80 930 | €1 650 | Резервиран | Виж |
| 7-20Апартамент | БЛОК 7 | 6 | 1 | З/С | 57,70 м² | 69,36 м² | €114 450 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 7-21Апартамент | БЛОК 7 | 6 | 2 | Ю/З | 93,00 м² | 111,80 м² | €173 290 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 7-22Апартамент | БЛОК 7 | 6 | 2 | И/Ю | 63,70 м² | 76,58 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| 7-23Апартамент | БЛОК 7 | 6 | 1 | И/С | 40,80 м² | 49,05 м² | €80 930 | €1 650 | Резервиран | Виж |
| 7-24Апартамент | БЛОК 7 | 7 | 1 | З/С | 57,70 м² | 69,36 м² | €114 450 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 7-25Апартамент | БЛОК 7 | 7 | 2 | Ю/З | 93,00 м² | 111,80 м² | €173 290 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 7-26Апартамент | БЛОК 7 | 7 | 2 | И/Ю | 63,70 м² | 76,58 м² | €118 700 | €1 550 | Резервиран | Виж |
| 7-27Апартамент | БЛОК 7 | 7 | 1 | И/С | 40,80 м² | 49,05 м² | €80 930 | €1 650 | Резервиран | Виж |
| 7-28Апартамент | БЛОК 7 | 8 | 1 | З/С | 57,70 м² | 69,36 м² | €114 450 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 7-29Апартамент | БЛОК 7 | 8 | 2 | Ю/З | 93,00 м² | 111,80 м² | €173 290 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 7-30Апартамент | БЛОК 7 | 8 | 2 | И/Ю | 63,70 м² | 76,58 м² | €118 700 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 7-31Апартамент | БЛОК 7 | 8 | 1 | И/С | 40,80 м² | 49,05 м² | €80 930 | €1 650 | Резервиран | Виж |
| 7-32Апартамент | БЛОК 7 | 9 | 1 | И/С | 40,80 м² | 49,05 м² | €80 930 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 7-33Апартамент | БЛОК 7 | 9 | 2 | И/Ю | 63,70 м² | 76,58 м² | €118 700 | €1 550 | Резервиран | Виж |
| 8А-1Апартамент | БЛОК 8 | 1 | 2 | С/Ю | 79,20 м² | 93,30 м² | €144 600 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 8А-2Апартамент | БЛОК 8 | 1 | 1 | Ю | 53,65 м² | 63,20 м² | €104 280 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 8А-3Апартамент | БЛОК 8 | 1 | 1 | Ю | 60,20 м² | 70,91 м² | €117 000 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 8А-4Апартамент | БЛОК 8 | 1 | 1 | И/Ю | 41,45 м² | 48,83 м² | €80 560 | €1 650 | Резервиран | Виж |
| 8А-5Апартамент | БЛОК 8 | 2 | 2 | Ю/С | 87,00 м² | 102,48 м² | €158 850 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 8А-6Апартамент | БЛОК 8 | 2 | 1 | Ю | 57,55 м² | 67,79 м² | €111 860 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 8А-7Апартамент | БЛОК 8 | 2 | 1 | Ю | 58,70 м² | 69,15 м² | €114 100 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 8А-8Апартамент | БЛОК 8 | 2 | 1 | С/И | 46,85 м² | 55,19 м² | €91 000 | €1 649 | Свободен | Виж |
| 8А-9Апартамент | БЛОК 8 | 3 | 2 | С/Ю | 87,00 м² | 102,48 м² | €158 850 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 8А-10Апартамент | БЛОК 8 | 3 | 1 | Ю | 57,55 м² | 67,79 м² | €111 860 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 8А-11Апартамент | БЛОК 8 | 3 | 1 | Ю | 58,70 м² | 69,15 м² | €114 100 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 8А-12Апартамент | БЛОК 8 | 3 | 1 | И/Ю | 46,85 м² | 55,19 м² | €91 000 | €1 649 | Свободен | Виж |
| 8А-13Апартамент | БЛОК 8 | 4 | 2 | С/Ю | 87,00 м² | 102,48 м² | €158 850 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 8А-14Апартамент | БЛОК 8 | 4 | 1 | Ю | 57,55 м² | 67,79 м² | €111 860 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 8А-15Апартамент | БЛОК 8 | 4 | 2 | Ю/И | 64,10 м² | 75,51 м² | €117 000 | €1 549 | Свободен | Виж |
| 8А-16Апартамент | БЛОК 8 | 4 | 1 | И/С | 41,45 м² | 48,83 м² | €80 570 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 8А-17Апартамент | БЛОК 8 | 5 | 2 | С/Ю | 87,00 м² | 102,48 м² | €158 850 | €1 550 | Продаден | Виж |
| 8А-18Апартамент | БЛОК 8 | 5 | 1 | Ю | 57,55 м² | 67,79 м² | €111 860 | €1 650 | Продаден | Виж |
| 8А-19Апартамент | БЛОК 8 | 5 | 2 | И/Ю | 64,10 м² | 75,51 м² | €117 000 | €1 549 | Продаден | Виж |
| 8А-20Апартамент | БЛОК 8 | 5 | 1 | И/С | 41,45 м² | 48,83 м² | €80 570 | €1 650 | Продаден | Виж |
| 8А-21Апартамент | БЛОК 8 | 6 | 2 | С/Ю | 87,00 м² | 102,48 м² | €158 850 | €1 550 | Продаден | Виж |
| 8А-22Апартамент | БЛОК 8 | 6 | 1 | Ю | 57,55 м² | 67,79 м² | €111 850 | €1 650 | Продаден | Виж |
| 8А-23Апартамент | БЛОК 8 | 6 | 2 | Ю/И | 64,10 м² | 75,51 м² | €117 000 | €1 549 | Продаден | Виж |
| 8А-24Апартамент | БЛОК 8 | 6 | 1 | С/И | 41,45 м² | 48,83 м² | €80 570 | €1 650 | Продаден | Виж |
| 8А-25Апартамент | БЛОК 8 | 7 | 1 | Ю | 58,80 м² | 69,27 м² | €114 290 | €1 650 | Продаден | Виж |
| 8А-26Апартамент | БЛОК 8 | 7 | 2 | Ю/И | 64,10 м² | 75,51 м² | €117 000 | €1 549 | Продаден | Виж |
| 8А-27Апартамент | БЛОК 8 | 7 | 1 | И/С | 41,45 м² | 48,83 м² | €80 570 | €1 650 | Продаден | Виж |
| 8Б-1Апартамент | БЛОК 8 | 1 | 2 | С/Ю | 79,55 м² | 93,71 м² | €145 250 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 8Б-2Апартамент | БЛОК 8 | 1 | 1 | Ю | 53,65 м² | 63,20 м² | €104 280 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 8Б-3Апартамент | БЛОК 8 | 1 | 2 | Ю/З | 61,15 м² | 72,03 м² | €111 650 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 8Б-4Апартамент | БЛОК 8 | 1 | 1 | З/С | 37,70 м² | 44,41 м² | €73 280 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 8Б-5Апартамент | БЛОК 8 | 2 | 2 | Ю/С | 87,35 м² | 102,90 м² | €159 500 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 8Б-6Апартамент | БЛОК 8 | 2 | 1 | Ю | 57,55 м² | 67,79 м² | €111 860 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 8Б-7Апартамент | БЛОК 8 | 2 | 2 | Ю/З | 65,05 м² | 76,63 м² | €118 780 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 8Б-8Апартамент | БЛОК 8 | 2 | 1 | З/Ю | 45,95 м² | 54,13 м² | €89 300 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 8Б-9Апартамент | БЛОК 8 | 3 | 2 | С/Ю | 87,35 м² | 102,90 м² | €159 500 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 8Б-10Апартамент | БЛОК 8 | 3 | 1 | Ю | 57,55 м² | 67,79 м² | €111 860 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 8Б-11Апартамент | БЛОК 8 | 3 | 2 | Ю/З | 65,05 м² | 76,63 м² | €118 800 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 8Б-12Апартамент | БЛОК 8 | 3 | 1 | С/З | 45,95 м² | 54,13 м² | €89 300 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 8Б-13Апартамент | БЛОК 8 | 4 | 2 | С/Ю | 87,35 м² | 102,90 м² | €159 500 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 8Б-14Апартамент | БЛОК 8 | 4 | 1 | Ю | 57,55 м² | 67,79 м² | €111 860 | €1 650 | Свободен | Виж |
| 8Б-15Апартамент | БЛОК 8 | 4 | 2 | Ю/З | 65,05 м² | 76,63 м² | €118 800 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 8Б-16Апартамент | БЛОК 8 | 4 | 1 | С/З | 45,95 м² | 54,13 м² | €89 300 | €1 650 | Резервиран | Виж |
| 8Б-17Апартамент | БЛОК 8 | 5 | 2 | Ю/С | 87,35 м² | 102,90 м² | €159 500 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 8Б-18Апартамент | БЛОК 8 | 5 | 1 | Ю | 57,55 м² | 67,79 м² | €111 860 | €1 650 | Резервиран | Виж |
| 8Б-19Апартамент | БЛОК 8 | 5 | 2 | Ю/З | 65,05 м² | 76,63 м² | €118 800 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 8Б-20Апартамент | БЛОК 8 | 5 | 1 | С/З | 45,95 м² | 54,13 м² | €89 300 | €1 650 | Резервиран | Виж |
| 8Б-21Апартамент | БЛОК 8 | 6 | 2 | С/Ю | 87,35 м² | 102,90 м² | €159 500 | €1 550 | Свободен | Виж |
| 8Б-22Апартамент | БЛОК 8 | 6 | 2 | Ю | 86,55 м² | 101,95 м² | €158 000 | €1 550 | Резервиран | Виж |
| Гараж 1Гараж | ГАРАЖИ · НАДЗЕМНИ | 0 | — | — | 16,20 м² | 19,25 м² | €33 000 | €1 714 | Свободен | Виж |
| Гараж 2Гараж | ГАРАЖИ · НАДЗЕМНИ | 0 | — | — | 15,65 м² | 18,60 м² | €33 000 | €1 774 | Свободен | Виж |
| Гараж 3Гараж | ГАРАЖИ · НАДЗЕМНИ | 0 | — | — | 20,85 м² | 24,78 м² | €33 000 | €1 332 | Свободен | Виж |
| Гараж 4Гараж | ГАРАЖИ · НАДЗЕМНИ | 0 | — | — | 21,30 м² | 25,31 м² | €33 000 | €1 304 | Свободен | Виж |
| Гараж 5Гараж | ГАРАЖИ · НАДЗЕМНИ | 0 | — | — | 21,30 м² | 25,31 м² | €33 000 | €1 304 | Свободен | Виж |
| Гараж 6Гараж | ГАРАЖИ · НАДЗЕМНИ | 0 | — | — | 20,85 м² | 24,78 м² | €33 000 | €1 332 | Свободен | Виж |
| Гараж 7Гараж | ГАРАЖИ · НАДЗЕМНИ | 0 | — | — | 15,65 м² | 18,60 м² | €33 000 | €1 774 | Свободен | Виж |
| Гараж 8Гараж | ГАРАЖИ · НАДЗЕМНИ | 0 | — | — | 16,45 м² | 19,55 м² | €33 000 | €1 688 | Свободен | Виж |
| Гараж 9Гараж | ГАРАЖИ · НАДЗЕМНИ | 0 | — | — | 16,20 м² | 19,25 м² | €33 000 | €1 714 | Свободен | Виж |
| Гараж 10Гараж | ГАРАЖИ · НАДЗЕМНИ | 0 | — | — | 16,20 м² | 19,25 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Гараж 11Гараж | ГАРАЖИ · НАДЗЕМНИ | 0 | — | — | 16,20 м² | 19,25 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Гараж 12Гараж | ГАРАЖИ · НАДЗЕМНИ | 0 | — | — | 16,20 м² | 19,25 м² | €33 000 | €1 714 | Свободен | Виж |
| Гараж 14Гараж | ГАРАЖИ · НАДЗЕМНИ | 0 | — | — | 18,90 м² | 22,96 м² | — | — | Свободен | Виж |
| Гараж 15Гараж | ГАРАЖИ · НАДЗЕМНИ | 0 | — | — | 18,60 м² | 22,60 м² | — | — | Свободен | Виж |
| Гараж 16Гараж | ГАРАЖИ · НАДЗЕМНИ | 0 | — | — | 20,15 м² | 24,48 м² | — | — | Свободен | Виж |
| Гараж 17Гараж | ГАРАЖИ · ПОДЗЕМНИ | -1 | — | — | 16,45 м² | — | — | — | Резервиран | Виж |
| Гараж 18Гараж | ГАРАЖИ · ПОДЗЕМНИ | -1 | — | — | 24,00 м² | — | — | — | Резервиран | Виж |
| Гараж 19Гараж | ГАРАЖИ · ПОДЗЕМНИ | -1 | — | — | 23,60 м² | — | — | — | Резервиран | Виж |
| Гараж 20Гараж | ГАРАЖИ · ПОДЗЕМНИ | -1 | — | — | 20,50 м² | — | €26 500 | — | Свободен | Виж |
