Пенемат Лейк Вю
бул. „Трети март“ 25, кв. Кайсиева градина, Варна
- 76 свободни от 177
- €72 600 начална цена
- 44–131 м² обща площ
- 177 паркоместа и гаражи
Свободни единици
Всяка клетка е реална единица, подредена както е в сградата — етаж по етаж, първият отгоре. Посочете я за спецификация, натиснете я за пълните данни.
Към сградата: 109 гаражи и 68 паркоместа · 109 свободни.
| Номер | Вид | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Гараж 1 | Гараж | 19,25 м² | €33 000 | Свободен |
| Гараж 2 | Гараж | 18,60 м² | €33 000 | Свободен |
| Гараж 3 | Гараж | 24,78 м² | €33 000 | Свободен |
| Гараж 4 | Гараж | 25,31 м² | €33 000 | Свободен |
| Гараж 5 | Гараж | 25,31 м² | €33 000 | Свободен |
| Гараж 6 | Гараж | 24,78 м² | €33 000 | Свободен |
| Гараж 7 | Гараж | 18,60 м² | €33 000 | Свободен |
| Гараж 8 | Гараж | 19,55 м² | €33 000 | Свободен |
| Гараж 9 | Гараж | 19,25 м² | €33 000 | Свободен |
| Гараж 10 | Гараж | 19,25 м² | — | Резервиран |
| Гараж 11 | Гараж | 19,25 м² | — | Резервиран |
| Гараж 12 | Гараж | 19,25 м² | €33 000 | Свободен |
| Гараж 14 | Гараж | 22,96 м² | — | Свободен |
| Гараж 15 | Гараж | 22,60 м² | — | Свободен |
| Гараж 16 | Гараж | 24,48 м² | — | Свободен |
| Гараж 17 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 18 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 19 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 20 | Гараж | — | €26 500 | Свободен |
| Гараж 21 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 22 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 23 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 24 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 25 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 26 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 27 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 28 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 29 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 30 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 31 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 32 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 33 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 34 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 35 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 36 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 37 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 38 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 39 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 40 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 41 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 42 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 43 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 44 | Гараж | — | €25 000 | Резервиран |
| Гараж 45 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 46 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 47 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 48 | Гараж | — | €26 000 | Свободен |
| Гараж 49 | Гараж | — | €26 000 | Резервиран |
| Гараж 50 | Гараж | — | €26 000 | Свободен |
| Гараж 51 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 52 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 53 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 54 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 55 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 56 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 57 | Гараж | — | €25 000 | Резервиран |
| Гараж 58 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 59 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 60 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 61 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 62 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 63 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 64 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 65 | Гараж | — | €26 000 | Свободен |
| Гараж 66 | Гараж | — | €26 000 | Свободен |
| Гараж 67 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 68 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 69 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 70 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 71 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 72 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 73 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 74 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 75 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 76 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 77 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 78 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 79 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 80 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 81 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 82 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 83 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 84 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 85 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 86 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 87 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 88 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 89 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 90 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 91 | Гараж | — | €26 000 | Свободен |
| Гараж 92 | Гараж | — | €26 500 | Свободен |
| Гараж 93 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 94 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 95 | Гараж | — | €26 500 | Свободен |
| Гараж 96 | Гараж | — | €26 900 | Свободен |
| Гараж 97 | Гараж | — | €26 900 | Свободен |
| Гараж 98 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 99 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 100 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 101 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 102 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 103 | Гараж | — | €26 000 | Резервиран |
| Гараж 104 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 105 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 106 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 107 | Гараж | — | €25 000 | Свободен |
| Гараж 108 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 109 | Гараж | — | — | Резервиран |
| Гараж 110 | Гараж | — | — | Резервиран |
| ПМ 1 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 2 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 3 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 4 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 5 | Паркомясто | — | €16 500 | Резервиран |
| ПМ 6 | Паркомясто | — | €16 500 | Резервиран |
| ПМ 7 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 8 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 9 | Паркомясто | — | €18 000 | Резервиран |
| ПМ 10 | Паркомясто | — | €18 000 | Резервиран |
| ПМ 11 | Паркомясто | — | €18 000 | Резервиран |
| ПМ 12 | Паркомясто | — | €17 500 | Резервиран |
| ПМ 13 | Паркомясто | — | €16 500 | Резервиран |
| ПМ 14 | Паркомясто | — | €17 500 | Резервиран |
| ПМ 15 | Паркомясто | — | €17 500 | Резервиран |
| ПМ 16 | Паркомясто | — | €17 500 | Резервиран |
| ПМ 17 | Паркомясто | — | €17 500 | Резервиран |
| ПМ 18 | Паркомясто | — | €16 500 | Резервиран |
| ПМ 19 | Паркомясто | — | €17 500 | Резервиран |
| ПМ 20 | Паркомясто | — | €16 500 | Резервиран |
| ПМ 21 | Паркомясто | — | €16 500 | Резервиран |
| ПМ 22 | Паркомясто | — | — | Резервиран |
| ПМ 23 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 24 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 25 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 26 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 27 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 28 | Паркомясто | — | €16 500 | Резервиран |
| ПМ 29 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 30 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 31 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 32 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 33 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 34 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 35 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 36 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 37 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 38 | Паркомясто | — | €16 500 | Резервиран |
| ПМ 39 | Паркомясто | — | €16 500 | Резервиран |
| ПМ 40 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 41 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 42 | Паркомясто | — | €17 500 | Резервиран |
| ПМ 43 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 44 | Паркомясто | — | €16 500 | Резервиран |
| ПМ 45 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 46 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 47 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 48 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 49 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 50 | Паркомясто | — | — | Резервиран |
| ПМ 51 | Паркомясто | — | — | Резервиран |
| ПМ 52 | Паркомясто | — | €17 500 | Резервиран |
| ПМ 53 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 54 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 55 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 56 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 57 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 58 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 59 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 60 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 61 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 62 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 63 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 64 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 65 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 66 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 67 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
| ПМ 68 | Паркомясто | — | €17 500 | Свободен |
Докъде е стигнал строежът
Състоянието се обновява от отдел „Продажби“ при подписване на съответния акт.
Блокове 5 и 6
- завършен Начало на строителството май 2025
- в процес Строителство пред Акт 14
- предстои Акт 14 октомври 2026
- предстои Акт 15 декември 2027
- предстои Акт 16 юли 2028
Блокове 7 и 8
- завършен Начало на строителството май 2026
- в процес Строителство 6-та плоча
- предстои Акт 14 май 2027
- предстои Акт 15 март 2028
- предстои Акт 16 декември 2028
За проекта
бул. „Трети март“ 25, кв. Кайсиева градина, Варна
Парцел с идентификатор 10135.73.667
Комплекс „Пенемат Лейк Вю“ е разположен в изключително комуникативния район на бул. „Трети март“ в гр. Варна и обхваща блокове 5, 6, 7 и 8 на един парцел с идентификатор 10135.73.667. Кварталът се характеризира с лесен достъп, спокойна жизнена среда и добра благоустроеност.
Строителството е модерно, с високи тавани и качествени материали. Комплексът е тип модерно предградие, но същевременно се намира в близост до природата — районът е просторен и непрезастроен и се нарежда сред най-предпочитаните места за живеене в град Варна. Гаранция за спокойствие и комфорт за цялото семейство.
Визуализации
Какво има наоколо
Обектите в пешеходна близост до сградата, подредени по разстояние.
Транспорт
- Армейска автобусна спирка 191 м 2 мин пеша
- ТИС “Север” автобусна спирка 303 м 4 мин пеша
Магазини от 13
- Търговски Център Веста търговски център 489 м 6 мин пеша
- My Market супермаркет 502 м 6 мин пеша
- Mini Market квартален магазин 740 м 9 мин пеша
- Варна Маркет супермаркет 762 м 10 мин пеша
- 101 хляба пекарна 776 м 10 мин пеша
- Shiho стоки за дома 785 м 10 мин пеша
Детски градини и училища
- ОУ Стоян Михайловски 501 м 6 мин пеша
- Частна детска занималня Цвети 510 м 6 мин пеша
- ДГ 39 "Приказка" 556 м 7 мин пеша
- ДГ 36 "Морска звездица" 963 м 12 мин пеша
- СУ Антон Страшимиров - ПГИ "Д-р Иван Богоров" 1,1 км 13 мин пеша
Здравеопазване
- Аптека Манолова 498 м 6 мин пеша
- Валенс 739 м 9 мин пеша
- SOpharmacy 903 м 11 мин пеша
Заведения
- Парадайс 463 м 6 мин пеша
- Балканска скара 481 м 6 мин пеша
- Българи 512 м 6 мин пеша
- Борисовата воденица 568 м 7 мин пеша
Строителни магазини
- Алати 239 м 3 мин пеша
© OpenStreetMap
Схеми на плащане
Цената зависи от избраната схема, а схемите не са едни и същи за всички блокове.
Блокове 7 и 8
- Схема 180% на Предварителен договор, 20% на Акт 15
- Схема 220% на Предварителен договор, 80% на Акт 14
- Схема 3Индивидуална схема по споразумение
Блокове 5 и 6
- Схема 180% на Предварителен договор, 20% на Акт 16
- Схема 250% на Предварителен договор, 40% до 31.03.2027 г., 10% на Акт 16
- Схема 3Индивидуална схема по споразумение
Данни за обекта
- Тип
- Многофамилна сграда
- Етап
- В продажба
- Град
- Варна
- Местоположение
- бул. „Трети март“ 25, кв. Кайсиева градина
- Идентификатор на парцела
- 10135.73.667
- Блокове
- БЛОК 5 · БЛОК 6 · БЛОК 7 · БЛОК 8 · ГАРАЖИ · НАДЗЕМНИ · ГАРАЖИ · ПОДЗЕМНИ · ПАРКОМЕСТА · ВЪНШНИ
- Апартаменти
- 169
- Ателиета
- 4
- Офиси
- 4
- Гаражи
- 109
- Паркоместа
- 68
- Единици с публикувани данни
- 177
- Свободни
- 76
- Резервирани
- 87
- Продадени
- 12
Запазете оглед
За свободни единици и оглед се обадете на отдел „Продажби“. Отговаряме в работни дни.