Penemat Lake View
бул. Трети март, 25, район Кайсиева градина, Варна
- 76 свободно из 177
- €72 600 начальная цена
- 44–131 м² общая площадь
- 177 машиномест и гаражей
Свободные помещения
Каждая ячейка — реальное помещение, расположенное так же, как в здании: этаж за этажом, первый сверху. Наведите для спецификации, нажмите для полных данных.
К зданию: 109 гаражи и 68 машиноместа · 109 свободно.
| Номер | Вид | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Гараж 1 | Гараж | 19,25 м² | €33 000 | Свободно |
| Гараж 2 | Гараж | 18,60 м² | €33 000 | Свободно |
| Гараж 3 | Гараж | 24,78 м² | €33 000 | Свободно |
| Гараж 4 | Гараж | 25,31 м² | €33 000 | Свободно |
| Гараж 5 | Гараж | 25,31 м² | €33 000 | Свободно |
| Гараж 6 | Гараж | 24,78 м² | €33 000 | Свободно |
| Гараж 7 | Гараж | 18,60 м² | €33 000 | Свободно |
| Гараж 8 | Гараж | 19,55 м² | €33 000 | Свободно |
| Гараж 9 | Гараж | 19,25 м² | €33 000 | Свободно |
| Гараж 10 | Гараж | 19,25 м² | — | Забронировано |
| Гараж 11 | Гараж | 19,25 м² | — | Забронировано |
| Гараж 12 | Гараж | 19,25 м² | €33 000 | Свободно |
| Гараж 14 | Гараж | 22,96 м² | — | Свободно |
| Гараж 15 | Гараж | 22,60 м² | — | Свободно |
| Гараж 16 | Гараж | 24,48 м² | — | Свободно |
| Гараж 17 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 18 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 19 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 20 | Гараж | — | €26 500 | Свободно |
| Гараж 21 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 22 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 23 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 24 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 25 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 26 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 27 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 28 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 29 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 30 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 31 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 32 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 33 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 34 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 35 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 36 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 37 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 38 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 39 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 40 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 41 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 42 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 43 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 44 | Гараж | — | €25 000 | Забронировано |
| Гараж 45 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 46 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 47 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 48 | Гараж | — | €26 000 | Свободно |
| Гараж 49 | Гараж | — | €26 000 | Забронировано |
| Гараж 50 | Гараж | — | €26 000 | Свободно |
| Гараж 51 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 52 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 53 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 54 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 55 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 56 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 57 | Гараж | — | €25 000 | Забронировано |
| Гараж 58 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 59 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 60 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 61 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 62 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 63 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 64 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 65 | Гараж | — | €26 000 | Свободно |
| Гараж 66 | Гараж | — | €26 000 | Свободно |
| Гараж 67 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 68 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 69 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 70 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 71 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 72 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 73 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 74 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 75 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 76 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 77 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 78 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 79 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 80 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 81 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 82 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 83 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 84 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 85 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 86 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 87 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 88 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 89 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 90 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 91 | Гараж | — | €26 000 | Свободно |
| Гараж 92 | Гараж | — | €26 500 | Свободно |
| Гараж 93 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 94 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 95 | Гараж | — | €26 500 | Свободно |
| Гараж 96 | Гараж | — | €26 900 | Свободно |
| Гараж 97 | Гараж | — | €26 900 | Свободно |
| Гараж 98 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 99 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 100 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 101 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 102 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 103 | Гараж | — | €26 000 | Забронировано |
| Гараж 104 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 105 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 106 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 107 | Гараж | — | €25 000 | Свободно |
| Гараж 108 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 109 | Гараж | — | — | Забронировано |
| Гараж 110 | Гараж | — | — | Забронировано |
| ПМ 1 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 2 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 3 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 4 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 5 | Машиноместо | — | €16 500 | Забронировано |
| ПМ 6 | Машиноместо | — | €16 500 | Забронировано |
| ПМ 7 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 8 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 9 | Машиноместо | — | €18 000 | Забронировано |
| ПМ 10 | Машиноместо | — | €18 000 | Забронировано |
| ПМ 11 | Машиноместо | — | €18 000 | Забронировано |
| ПМ 12 | Машиноместо | — | €17 500 | Забронировано |
| ПМ 13 | Машиноместо | — | €16 500 | Забронировано |
| ПМ 14 | Машиноместо | — | €17 500 | Забронировано |
| ПМ 15 | Машиноместо | — | €17 500 | Забронировано |
| ПМ 16 | Машиноместо | — | €17 500 | Забронировано |
| ПМ 17 | Машиноместо | — | €17 500 | Забронировано |
| ПМ 18 | Машиноместо | — | €16 500 | Забронировано |
| ПМ 19 | Машиноместо | — | €17 500 | Забронировано |
| ПМ 20 | Машиноместо | — | €16 500 | Забронировано |
| ПМ 21 | Машиноместо | — | €16 500 | Забронировано |
| ПМ 22 | Машиноместо | — | — | Забронировано |
| ПМ 23 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 24 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 25 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 26 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 27 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 28 | Машиноместо | — | €16 500 | Забронировано |
| ПМ 29 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 30 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 31 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 32 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 33 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 34 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 35 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 36 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 37 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 38 | Машиноместо | — | €16 500 | Забронировано |
| ПМ 39 | Машиноместо | — | €16 500 | Забронировано |
| ПМ 40 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 41 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 42 | Машиноместо | — | €17 500 | Забронировано |
| ПМ 43 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 44 | Машиноместо | — | €16 500 | Забронировано |
| ПМ 45 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 46 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 47 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 48 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 49 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 50 | Машиноместо | — | — | Забронировано |
| ПМ 51 | Машиноместо | — | — | Забронировано |
| ПМ 52 | Машиноместо | — | €17 500 | Забронировано |
| ПМ 53 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 54 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 55 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 56 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 57 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 58 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 59 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 60 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 61 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 62 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 63 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 64 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 65 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 66 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 67 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
| ПМ 68 | Машиноместо | — | €17 500 | Свободно |
На каком этапе стройка
Состояние обновляет отдел продаж при подписании соответствующего акта.
Блоки 5 и 6
- завершён Начало строительства май 2025
- в процессе Строительство перед Акт 14
- предстоит Акт 14 (каркас готов) октябрь 2026
- предстоит Акт 15 (готовность к приёмке) декабрь 2027
- предстоит Акт 16 (ввод в эксплуатацию) июль 2028
Блоки 7 и 8
- завершён Начало строительства май 2026
- в процессе Строительство 6-я плита
- предстоит Акт 14 (каркас готов) май 2027
- предстоит Акт 15 (готовность к приёмке) март 2028
- предстоит Акт 16 (ввод в эксплуатацию) декабрь 2028
О проекте
бул. Трети март, 25, район Кайсиева градина, Варна
Идентификатор участка 10135.73.667
Комплекс Penemat Lake View расположен в исключительно удобном по транспорту районе бул. Трети март в Варне и включает блоки 5, 6, 7 и 8 на одном участке с идентификатором 10135.73.667. Район отличается лёгким доступом, спокойной жизненной средой и хорошим благоустройством.
Строительство современное, с высокими потолками и качественными материалами. По характеру комплекс — современный пригород, но при этом находится рядом с природой: район просторный, без плотной застройки, и входит в число самых предпочитаемых мест для жизни в Варне. Гарантия спокойствия и комфорта для всей семьи.
Визуализации
Что рядом
Места в пешей доступности от здания, по возрастанию расстояния.
Транспорт
- Армейска автобусна спирка 191 м 2 мин пешком
- ТИС “Север” автобусна спирка 303 м 4 мин пешком
Магазины из 13
- Търговски Център Веста търговски център 489 м 6 мин пешком
- My Market супермаркет 502 м 6 мин пешком
- Mini Market квартален магазин 740 м 9 мин пешком
- Варна Маркет супермаркет 762 м 10 мин пешком
- 101 хляба пекарна 776 м 10 мин пешком
- Shiho стоки за дома 785 м 10 мин пешком
Детские сады и школы
- ОУ Стоян Михайловски 501 м 6 мин пешком
- Частна детска занималня Цвети 510 м 6 мин пешком
- ДГ 39 "Приказка" 556 м 7 мин пешком
- ДГ 36 "Морска звездица" 963 м 12 мин пешком
- СУ Антон Страшимиров - ПГИ "Д-р Иван Богоров" 1,1 км 13 мин пешком
Здравоохранение
- Аптека Манолова 498 м 6 мин пешком
- Валенс 739 м 9 мин пешком
- SOpharmacy 903 м 11 мин пешком
Кафе и рестораны
- Парадайс 463 м 6 мин пешком
- Балканска скара 481 м 6 мин пешком
- Българи 512 м 6 мин пешком
- Борисовата воденица 568 м 7 мин пешком
Строительные магазины
- Алати 239 м 3 мин пешком
© OpenStreetMap
Схемы оплаты
Цена зависит от выбранной схемы, и схемы не одинаковы для всех блоков.
Блокове 7 и 8
- Схема 180% на Предварителен договор, 20% на Акт 15
- Схема 220% на Предварителен договор, 80% на Акт 14
- Схема 3Индивидуальная схема по договорённости
Блокове 5 и 6
- Схема 180% на Предварителен договор, 20% на Акт 16
- Схема 250% на Предварителен договор, 40% до 31.03.2027 г., 10% на Акт 16
- Схема 3Индивидуальная схема по договорённости
Данные об объекте
- Тип
- Многофамилна сграда
- Этап
- В продаже
- Город
- Варна
- Расположение
- бул. Трети март, 25, район Кайсиева градина
- Идентификатор участка
- 10135.73.667
- Блоки
- БЛОК 5 · БЛОК 6 · БЛОК 7 · БЛОК 8 · ГАРАЖИ · НАДЗЕМНИ · ГАРАЖИ · ПОДЗЕМНИ · ПАРКОМЕСТА · ВЪНШНИ
- Квартиры
- 169
- Студии
- 4
- Офисы
- 4
- Гаражи
- 109
- Машиноместа
- 68
- Помещений с опубликованными данными
- 177
- Свободно
- 76
- Забронировано
- 87
- Продано
- 12
Записаться на просмотр
О свободных помещениях и просмотре звоните в отдел продаж. Отвечаем в рабочие дни.